Tabell over effektiv kulde og vindens virkning på sjø
(Følgende tabeller er hentet fra http://www.meteo.no)
Betegnelse og vindstyrke i Beaufort | Vindhastighet | Termometeret viser (°C) | Virkning på sjø | Sannsynlig bølgehøyde | Sannsynlig max bølgehøyde | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m/s | Knop | 15 | 10 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | |||||
Vindstille (0) | 0 | Mindre enn 1 | 15 | 10 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | Følt
temperatur (°C) |
Sjøen er speilblank (havblikk) | ||
Flau vind | 0,3-1,5 | 1-3 | Krusninger danner seg på havflaten | 0,1m | 0,1m | |||||||||||
Svak vind (2) | 1.6-3.3 | 4-6 | 14 | 9 | 3 | -2 | -7 | -12 | -18 | -23 | -28 | -33 | Små, korte, men tydelige bølger med glatte kammer som ikke brekker. | 0,2m | 0,3m | |
Lett bris (3) | 3.4-5.4 | 7-10 | 10 | 4 | -2 | -8 | -14 | -20 | -26 | -32 | -38 | -44 | Småbølger begynner å toppe seg. Det dannes skum som ser ut som glass. En og annen skumskalvl kan forekomme. | 0,6m | 1,0m | |
Laber bris (4) | 5.5-7.9 | 11-16 | 8 | 2 | -4 | -11 | -18 | -25 | -32 | -38 | -45 | -52 | Bølgene blir lengre. En del skumskavler. | 1,0m | 1,5m | |
Frisk bris (5) | 8.0-10.7 | 17-21 | 7 | 0 | -7 | -14 | -21 | -29 | -36 | -43 | -50 | -57 | Middelstore bølger som har en mer utpreget langstrakt form og med mange skumskavler. Sjøsprøyt fra toppene kan forekomme. | 2,0m | 2,5m | |
Liten kuling (6) | 10.8-13.8 | 22-27 | 5 | -2 | -9 | -17 | -24 | -32 | -39 | -47 | -54 | -61 | Store bølger begynner å danne seg. Skumskavlene er større overalt. Gjerne noe sjøsprøyt. | 3,0m | 4,0m | |
Stiv kuling (7) | 13.9-17.1 | 28-33 | 5 | -3 | -11 | -18 | -26 | -34 | -42 | -49 | -57 | -65 | Sjøen hoper seg opp, og hvitt skum fra bølgetopper som brekker, begynner å blåse i strimer i vindretningen. | 5,5m | 7,5m | |
Sterk kuling (8) | 17.2-20.7 | 34-40 | 4 | -4 | -11 | -19 | -27 | -35 | -43 | -51 | -59 | -66 | Middels høye bølger av større lengde. Bølgekammene er ved å brytes opp til sjørokk som driver i tydelig markerte strimer med vinden. | |||
Liten storm (9) | 20.8-24.4 | 41-47 | 4 | -4 | -12 | -20 | -28 | -36 | -44 | -52 | -60 | -68 | Høye bølger. Tette skumstrimer driver i vindretningen. Sjøen begynner å "rulle". Sjørokket kan minske synsvidden. | |||
Forfrysningsfare | Liten | Stor | Meget stor | |||||||||||||
Full storm (10) | 24,5-28,4 | 48-55 | Ikke angitt (sikkert veldig kaldt J ) | Meget høye bølger med lange, overhengende kammer. Skummet som dannes i store flak, driver med vinden i tette, hvite strimer så sjøen får et hvitaktig utseende. Rullingen blir tung og støtende. Synsvidden reduseres. | ||||||||||||
Sterk storm (11) | 28,5-32,6 | 56-63 | Ualminnelig høye bølger (små og mellomstore skip kan for en tid forsvinne i bølgedalene). Sjøen er fullstendig dekket av lange, hvite skumflak som ligger i vindens retning. Overalt blåser bølgekammene til frådende skum. Sjørokket nedsetter synsvidden. | |||||||||||||
Orkan (12) | Over 32,6 | Over 63 | Luften er fylt av skum og sjørokk som nedsetter synsvidden betydelig. Sjøen er fullstendig hvit av drivende skum. | |||||||||||||
Tabell med beskrivelse av vindstyrker på land og sjø
Vindstyrke i Beaufort | Vindhastighet (m/s) | Navn på vindstyrke | Virkning på land | Virkning til sjøs |
0 | 0-0.2 | stille | røyken stiger rett opp | speilblank (havblikk) |
1 | 0.3-1.5 | flau vind | røyken driver i vindens retning | små krusninger, ikke skum |
2 | 1.6-3.3 | svak vind | smått løv settes i bevegelse | korte småbølger |
3 | 3.4-5.4 | lett bris | løv og småkvist rører seg, lette flagg stekkes. | bølgekammene begynner å toppe seg, litt skum |
4 | 5.5-7.9 | laber bris | kvister og smågrener røres, støv virvles opp. | lengre bølger, en del skumskavler. |
5 | 8.0-10.7 | frisk bris | mindre løvtrær svaier, bølgekammer på innsjøer. | middelstore, lange bølger med lange skumskavler. |
6 | 10.8-13.8 | liten kuling | store greiner rører seg, det hviner i telegraftrådene. | store bølger begynner å dannes, skumskavlene er større overalt. |
7 | 13.9-17.1 | stiv kuling | hele trær rører seg, tungt å gå mot vinden. | sjøen tårner seg opp, skummet blåser i strimer med vindretningen. |
8 | 17.2-20.7 | sterk kuling | kvister brekker, tungt å gå mot vinden. | middels høye bølger av større lengde, sjørokk driver i strimer med vinden. |
9 | 20.8-24.4 | liten storm | store trær svaier og takstein kan blåse ned. | høye bølger, tette skumstrimer, sjøen begynner å "rulle" |
10 | 24.5-28.4 | full storm | sjelden inne i landet, trær rykkes opp. stor skade på hus. | meget høye bølger, havflaten hvit av skum, tung og støtende rulling. |
11 | 28.5-32.6 | sterk storm | meget sjelden, følges av store ødeleggelser. | ualminnelige høye bølger, sjøen er fullstendig dekket av lange, hvite skumflak, sjørokket nedsetter synsvidden. |
12 | 32.6- | orkan | forekommer meget sjelden, følges av store ødeleggelser. | luften er fylt med skum og sjørokk som nedsetter sikten betydelig, sjøen er fullstendig hvit av drivende skum. |